Denkmalliste mit Geodaten
Seit heute ist die Denkmalliste Schleswig-Holstein mit Geodaten der Umringe und zahlreichen weiteren Informationen online. Was ist darin alles zu finden?
Die Denkmalliste an sich gibt es schon viele Monate im Open-Data-Portal. Schon gleich von Anfang an wurde bemängelt, dass Geodaten fehlen. Die Einträge ließen sich nur aufgrund ihrer Adresse finden - das war manchmal etwas schwierig. Im Denkmalinformationssystem Schleswig-Holstein (DISH) liegen aber auch die Umringe der Denkmäler vor. Und nun werden diese endlich auch mit exportiert: Geodaten Denkmalliste SH
Damit kann man zum Beispiel solche Karten erstellen:
Eigenschaften
Folgende Informationen werden zu jedem Eintrag geliefert:
- LayerName
- Kreis
- Gemeinde
- Strasse
- Hausnummer
- Ansprache
- Art
- Funktion
- ObjNummer
- FotoURL
- Stand
- Geometrie
Die ObjNummer ist der eindeutige Identifikator für jeden Eintrag.
Darüber kann man direkt zur Webansicht des Denkmals in der Denkmaldaten gelangen:
https://efi2.schleswig-holstein.de/dish/dish_suche/html/denkmalErgebnisSeite.html?objektidEingabe=2848
Man findet diese Nummer auch in Wikidata als Angabe für die Eigenschaft Denkmalliste Schleswig-Holstein Objektnummer.
Ein paar weitere Angaben möchte ich noch genauer erklären:
LayerName
Die Wer von LayerName beschreibt, um was für eine Art von Denkmal es sich handelt.
| Bezeichnung | Anzahl | Beispiel |
|---|---|---|
| Baudenkmal | 13.853 | Scheune |
| Baudenkmal (Fläche) | 513 | gepflasterter Kirchhof |
| Denkmalbereich | 6 | Unterstadt Lauenburg |
| Gewässer | 264 | Achterwehrer Schifffahrtskanal |
| Gründenkmal | 809 | Lindenallee am Schlosshof |
| Gründenkmal (Fläche) | 1.050 | Garten- und Parkanlage |
| Mehrheit von baulichen Anlagen | 398 | Mietwohnungshäuser Norderfischerstraße/Norderstraße/Schiffbrücke |
| Sachgesamtheit | 879 | Gut Rixdorf |
Art
Art gibt an, welchen Zweck das Denkmal hat bzw. einmal hatte.
| Bezeichnung | Anzahl | Beispiel |
|---|---|---|
| Bauernhof | 1.649 | Fachhallenkate |
| Bauteile und Ausstattung | 446 | Weihwasserbecken |
| Denkmal | 496 | Obelisk |
| Finanzgebäude | 37 | ehem. Bundeszollamt (1868) |
| Firmengebäude | 92 | ehem. Direktionsgebäude |
| Forstwirtschaft | 123 | Försterei-Nebengebäude |
| Gartenelemente | 843 | Seetempel |
| Garten- und Parkanlage | 560 | Gut Testorf: Barockgarten |
| Gastronomie | 242 | Gasthaus |
| Geschäftshaus | 430 | Kaufmannshof: Vorderhaus |
| Gutsanlage | 983 | Holländerei |
| Justizgebäude | 72 | Justizvollzugsanstalt |
| Kirche | 865 | Vicelin-Kirche mit Ausstattung |
| Kirchliche Gebäude | 269 | A.-Paul-Weber-Haus |
| Kloster | 85 | Graukloster |
| Kulturbauten | 452 | Alte Schule |
| Kulturlandschaftselemente | 295 | Hohenfelder Damm |
| Mühlenbauten | 262 | Windmühle “Anna” |
| Produktionsstätte | 252 | ehem. Zigarrenmanufaktur |
| Rechtsdenkmale | 4 | zwei Schwursteine |
| Schloss | 84 | Schlossinsel |
| Sepulkralbauten | 1.149 | Grabmal Franz Rabe (Feld 19) |
| Sonstiges | 46 | Viehwaage mit Rampe |
| Sozialbauten | 192 | ehem. Armenkate |
| Sportstätten | 64 | Turnhalle |
| Stadträume | 294 | Mietwohnungshaus |
| Verkehrsbauten | 399 | Leuchtturm Friedrichsort |
| Versorgungsbau | 189 | Wasserturm |
| Verwaltungsgebäude | 200 | Rathaus |
| Wasser- und Küstenschutz | 84 | Warft |
| Wehrbauten | 397 | Unterkunftsgebäude (20) |
| Wohnbau | 6.217 | Wohn- und Bürohaus |
Funktion
Die Angabe Funktion bildet mit der Angabe Art eine Hierarchie. Derzeit gibt es 651 unterschiedliche Werte. Daher gebe ich hier nur ein Beispiel für die Art Wasser- und Küstenschutz.
| Funktion | Anzahl | Beispiel |
|---|---|---|
| Deich | 2 | Schutzdeich und Schiffshelling |
| Graben | 19 | Wassergraben |
| Mole | 1 | Mole |
| Sperrwerk | 2 | Störwehr |
| Stöpe | 1 | Stöpe |
| Sturmflutpegel | 2 | Tassenpegel (Pegelhaus) |
| Uferbefestigung | 9 | Flutmauer |
| Warft | 48 | Warft |
Hier habe ich eine komplette Liste aller Kombinationen von Art und Funktionen abgelegt: funktion.csv
Kommentare
Mit einem Konto im Fediverse oder auf Mastodon kannst du auf diesen Beitrag antworten. Da Mastodon dezentral funktioniert, kannst du dein bestehendes Konto auf einem Mastodon-Server oder einer kompatiblen Plattform verwenden.
Nach einem Klick auf "Lade Kommentare" werden nicht-private Antworten vom Server norden.social geladen und unten angezeigt.
Wie das technisch funktioniert, kann man hier erfahren.